| Issue | Title | |
| Vol 10, No 1s (2015): Cross Compliance. Results of the Italian monitoring farm network MO.NA.CO. | Linee guida per l’assistenza aziendale nella realizzazione dei solchi acquai efficaci nel contenimento dell’erosione (Standard di Condizionalità 1.1a) nell’ambito della Misura M02, Sottomisura 2.3 (Sostegno alla formazione dei consulenti) dei PSR | Abstract Article - Italian |
| Paolo Bazzoffi | ||
| Vol 10, No 1s (2015): Cross Compliance. Results of the Italian monitoring farm network MO.NA.CO. | Metodologia di rilievo della rugosità superficiale del suolo con Pole Aerial Photography (PAP) | Abstract Article - Italian |
| Paolo Bazzoffi, Roberta Gentile, Andrea Rocchini | ||
| Vol 10, No 1s (2015): Cross Compliance. Results of the Italian monitoring farm network MO.NA.CO. | Monitoraggio quantitativo della valenza sul paesaggio degli elementi caratteristici, dei livellamenti e degli sbancamenti del suolo in un’area a vocazione vitivinicola, in relazione agli Standard di condizionalità 1.1 e 4.4 (Decreto MiPAAF n° 30125/2009) | Abstract Article - Italian |
| Paolo Bazzoffi | ||
| 1 - 3 of 3 Items | ||
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"



